Ремонт 3D принтера

Сломался 3D принтер? Плохо печатает? Нет запчастей? Продавец не отвечает за гарантию? Восстановим!
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Ремонт 3D принтера
Услуга по ремонту 3д принтера идеально подходит для настольных принтеров вышедших из под гарантии или требующих внимания. А также, для профилактики возможных проблем и поломок.
Ремонтное обслуживание включает в себя оценку состояния принтера и стоимость работ по полному ремонту оборудования. За запасные части взимается дополнительная плата.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения индивидуального расчета и предварительной оценки.
Обращаем ваше внимание на то, что цена указана без учета расходных материалов и компонентов требующих замены!
При покупке 3Д принтера в 3D Бюро | GOPRINTERS.RU – техническое обслуживание бесплатно!
Скачать прайс лист на ремонт 3D принтеров
|
Ремонт 3D принтеров Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28 “Дом Советов”, оф. 702 Тeлeфон: +7(343) 383-35-06 Email: 3d@goprinters.ru |
||||||||||
Наименование работы | |||||||||||
1000 | 1150 | 1350 | 1350 | 1800 | |||||||
Китай открытый корпус, RepRap |
Китай закрытый корпус |
Delta | Россия/США/ Европа открытый корпус | Россия/США/ Европа закрытый корпус | |||||||
н/ч | цена | н/ч | цена | н/ч | цена | н/ч | цена | н/ч | цена | ||
Простая диагностика (механика) | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Диагностика электрики (проводка, контакты) | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Диагностика электроники | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Комплексная диагностика | 1,0 | 1000 | 1,5 | 1730 | 1,0 | 1350 | 1,0 | 1350 | 1,5 | 2700 | |
Механичкая калибровка | 1,0 | 1000 | 1 | 1150 | 1,0 | 1350 | 1,0 | 1350 | 1 | 1800 | |
Настройка прошивки | 0,5 | 500 | 0,5 | 580 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,5 | 900 | |
Перепрошивка электроники | 0,5 | 500 | 0,5 | 580 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,5 | 900 | |
Сервис сопла (химическая чистка) | 1,5 | 1500 | 1,5 | 1730 | 1,5 | 2030 | 1,5 | 2030 | 1,5 | 2700 | |
Подбор оптимальных настроек слайсера для печати + консультация по работе со слайсером | 1,0 | 1000 | 1,0 | 1150 | 1,0 | 1350 | 1,0 | 1350 | 1,0 | 1800 | |
Профилактика (протяжка креплений, смазка) | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Разборка/сборка корпуса принтера | – | – | 2 | 2300 | 1,0 | 1350 | – | – | 2 | 3600 | |
Ремонт механики простой (замена независимой детали) | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Ремонт механики сложный (с частичной разборкой принтера) | 1,5 | 1500 | 2,25 | 2590 | 1,5 | 2030 | 1,5 | 2030 | 2,25 | 4050 | |
Ремонт электрики (замена проводов) | – | от 200 | – | от 400 | – | от 200 | – | от 200 | – | от 400 | |
Замена материнской платы | 1,0 | 1000 | 1,5 | 1725 | 1,0 | 1350 | 1,0 | 1350 | 1,5 | 2700 | |
Замена и настройка драйвера двигателя | 0,3 | 250 | 0,3 | 350 | 0,3 | 340 | 0,3 | 340 | 0,3 | 540 | |
Пайка проводки 1 ед. | 0,2 | 200 | 0,2 | 230 | 0,2 | 270 | 0,2 | 270 | 0,2 | 360 | |
Микропайка 1 ед. | 0,5 | 500 | 0,5 | 580 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,5 | 900 | |
Ремонт экструдера простой | 1,0 | 1000 | 1,2 | 1380 | 1,0 | 1350 | 1,0 | 1350 | 1,2 | 2160 | |
Сложный ремонт/апгрейд экструдера | 1,5 | 1500 | 2 | 2300 | 1,5 | 2030 | 1,5 | 2030 | 2 | 3600 | |
Замена хотэнда | 0,5 | 500 | 1 | 1150 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 1 | 1800 | |
Замена приводного ремня | 0,5 | 500 | 1 | 1150 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 1 | 1800 | |
Замена термодатчика | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Замена двигателя с натяжкой ремня/установкой винта | 1,0 | 1000 | 1,5 | 1730 | 1,0 | 1350 | 1,0 | 1350 | 1,5 | 2700 | |
Замена нагревателя сопла | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Ремонт охлаждения экструдера | 0,5 | 500 | 0,75 | 870 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 0,75 | 1350 | |
Ремонт/установка охлаждения модели | 0,5 | 500 | 1 | 1150 | 0,5 | 680 | 0,5 | 680 | 1 | 1800 | |
Устновка второго экструдера, цена зависит от конструкции принтера | – | от 2500 | – | от 2500 | – | от 2000 | – | от 2500 | – | от 2500 | |
Установка нагревательного стола | 1,5 | 1500 | 2 | 2300 | 1,5 | 2030 | 1,5 | 2030 | 2 | 3600 | |
Сборка DIY принтера | 8,0 | от 10400 | 12 | от 17400 | 8,0 | от 13200 | 8,0 | от 13200 | 12 | от 25200 |
Обзоры
Отзывов пока нет.